<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	バナートレース #05 -グラデーションとオブジェクトで春らしく- へのコメント	</title>
	<atom:link href="https://mito-lab.com/banner-trace-05/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mito-lab.com/banner-trace-05/</link>
	<description>フリーランスWebデザイナーの実験と備忘録</description>
	<lastBuildDate>Sun, 02 Feb 2020 14:13:57 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.6.17</generator>
	<item>
		<title>
		【バナートレース30本達成の秘訣】デザイン初心者がPhotoshopとIllstratorでやってみた｜ミトラボ より		</title>
		<link>https://mito-lab.com/banner-trace-05/#comment-85</link>

		<dc:creator><![CDATA[【バナートレース30本達成の秘訣】デザイン初心者がPhotoshopとIllstratorでやってみた｜ミトラボ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Feb 2020 14:13:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mito-lab.com/?p=288#comment-85</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] バナートレース #05 -グラデーションとオブジェクトで春らしく-トレース結&#8230; バナートレース #06 -リボン作成＆ワープで変形 -トレース結果 ※左：Sample 　右：Trace Size 978×330 Time 60min Tool il... バナートレース #11 -雨の作り方、シアーで平行四辺形、パスファインダーの分割で可愛らしく、アートボードに中心線を引く -トレース結果 　 ※左：Sample 　右：Trace Size 400×600 Time 120min Tool ... [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] バナートレース #05 -グラデーションとオブジェクトで春らしく-トレース結&#8230; バナートレース #06 -リボン作成＆ワープで変形 -トレース結果 ※左：Sample 　右：Trace Size 978×330 Time 60min Tool il&#8230; バナートレース #11 -雨の作り方、シアーで平行四辺形、パスファインダーの分割で可愛らしく、アートボードに中心線を引く -トレース結果 　 ※左：Sample 　右：Trace Size 400×600 Time 120min Tool &#8230; [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
