<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	【すぐできる！バナートレースの始め方】デザイン初心者がPhotoshopとIllstratorでやってみた へのコメント	</title>
	<atom:link href="https://mito-lab.com/banner-trace-30-report/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mito-lab.com/banner-trace-30-report/</link>
	<description>フリーランスWebデザイナーの実験と備忘録</description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 May 2023 21:13:14 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.6.17</generator>
	<item>
		<title>
		【デザイン独学】お仕事に繋げるために、バナートレースの次にやったこと｜ミトラボ より		</title>
		<link>https://mito-lab.com/banner-trace-30-report/#comment-82</link>

		<dc:creator><![CDATA[【デザイン独学】お仕事に繋げるために、バナートレースの次にやったこと｜ミトラボ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Feb 2020 08:42:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mito-lab.com/?p=712#comment-82</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;]  [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;]  [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		バナートレースからデザイントレースへ。50個トレースしてわかったこと＆Tips｜ミトラボ より		</title>
		<link>https://mito-lab.com/banner-trace-30-report/#comment-60</link>

		<dc:creator><![CDATA[バナートレースからデザイントレースへ。50個トレースしてわかったこと＆Tips｜ミトラボ]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jan 2020 19:15:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mito-lab.com/?p=712#comment-60</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;]  [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;]  [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		【初心者必見！】独学でillustratorを習得する3つのステップ｜Webデザインの実験室 より		</title>
		<link>https://mito-lab.com/banner-trace-30-report/#comment-31</link>

		<dc:creator><![CDATA[【初心者必見！】独学でillustratorを習得する3つのステップ｜Webデザインの実験室]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Sep 2019 05:55:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mito-lab.com/?p=712#comment-31</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;]  [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;]  [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		圧倒的な成果は圧倒的なスピードから生まれる~PDCAを鬼速で回す~｜Webデザインの実験室 より		</title>
		<link>https://mito-lab.com/banner-trace-30-report/#comment-23</link>

		<dc:creator><![CDATA[圧倒的な成果は圧倒的なスピードから生まれる~PDCAを鬼速で回す~｜Webデザインの実験室]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jul 2019 07:38:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mito-lab.com/?p=712#comment-23</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;]  [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;]  [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Webデザインのインプットを増やしたい！それなら#1日1サイトレビューがおすすめです。｜Webデザインの実験室 より		</title>
		<link>https://mito-lab.com/banner-trace-30-report/#comment-19</link>

		<dc:creator><![CDATA[Webデザインのインプットを増やしたい！それなら#1日1サイトレビューがおすすめです。｜Webデザインの実験室]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jul 2019 07:24:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mito-lab.com/?p=712#comment-19</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;]  [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;]  [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		駆け出しWebデザイナー、ランサーズでバナー制作に挑戦する｜Webデザインの実験室 より		</title>
		<link>https://mito-lab.com/banner-trace-30-report/#comment-12</link>

		<dc:creator><![CDATA[駆け出しWebデザイナー、ランサーズでバナー制作に挑戦する｜Webデザインの実験室]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jun 2019 02:22:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mito-lab.com/?p=712#comment-12</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;]  [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;]  [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		【2019年5月】生活リズムを整え、とにかく量をこなし、デザインをがんばった月でした。｜Webデザインの実験室 より		</title>
		<link>https://mito-lab.com/banner-trace-30-report/#comment-11</link>

		<dc:creator><![CDATA[【2019年5月】生活リズムを整え、とにかく量をこなし、デザインをがんばった月でした。｜Webデザインの実験室]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 May 2019 04:33:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mito-lab.com/?p=712#comment-11</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;]  [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;]  [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
