<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	ミトラボ へのコメント	</title>
	<atom:link href="https://mito-lab.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mito-lab.com</link>
	<description>フリーランスWebデザイナーの実験と備忘録</description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Aug 2020 10:13:35 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.6.17</generator>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>	<item>
		<title>
		webデザインスキルを効率よくあげるトレースのやり方 &#124; これだけデザイン より XDではじめるWebサイト模写のすすめ へのコメント		</title>
		<link>https://mito-lab.com/webtrace-xd/#comment-110</link>

		<dc:creator><![CDATA[webデザインスキルを効率よくあげるトレースのやり方 &#124; これだけデザイン]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2020 10:13:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mito-lab.com/?p=1366#comment-110</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] XDではじめるWebサイト模写のすすめ [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] XDではじめるWebサイト模写のすすめ [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		【2020年7月】アウトプットありきのインプット｜ミトラボ より 圧倒的な成果は圧倒的なスピードから生まれる~PDCAを鬼速で回す~ へのコメント		</title>
		<link>https://mito-lab.com/bookreview-pdca/#comment-109</link>

		<dc:creator><![CDATA[【2020年7月】アウトプットありきのインプット｜ミトラボ]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2020 04:30:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mito-lab.com/?p=1005#comment-109</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;]  [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;]  [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		【デザイン独学】お仕事に繋げるために、バナートレースの次にやったこと｜ミトラボ より 【初心者&#038;時間のない人必見！】ポートフォリオを2日で作る手順~#30DAYSトライアルDAY18~DAY20 へのコメント		</title>
		<link>https://mito-lab.com/coding-30days-18-20-portfolio/#comment-108</link>

		<dc:creator><![CDATA[【デザイン独学】お仕事に繋げるために、バナートレースの次にやったこと｜ミトラボ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2020 05:26:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mito-lab.com/?p=1203#comment-108</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] 【初心者&#038;時間のない人必見！】ポートフォリオを2日で作る手順~#30DAYSトラ&#8230;   momo  初めてお仕事する際は必ずと言って良いほど「ポートフォリオ見せて！」と言われるもんね。   ABOUT ME      mito こんにちは！mitoです。 2児の母で、フリーランスのWebデザイナーをしています。 2019年1月からWebデザインの勉強を始めました。 子育てをする中で、自分の生活に働き方を合わせたいと思うようになり、2020年4月からフリーランスになりました。 好奇心旺盛でやりたいこと多め、ワクワクすると止まれない性格です。 同じように一緒にチャレンジする人の背中そっと押せたり、励ましあえるようなブログになるといいなと思っています。            スポンサーリンク     (adsbygoogle = window.adsbygoogle &#124;&#124; []).push({});    スポンサーリンク     (adsbygoogle = window.adsbygoogle &#124;&#124; []).push({}); [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 【初心者&amp;時間のない人必見！】ポートフォリオを2日で作る手順~#30DAYSトラ&#8230;   momo  初めてお仕事する際は必ずと言って良いほど「ポートフォリオ見せて！」と言われるもんね。   ABOUT ME      mito こんにちは！mitoです。 2児の母で、フリーランスのWebデザイナーをしています。 2019年1月からWebデザインの勉強を始めました。 子育てをする中で、自分の生活に働き方を合わせたいと思うようになり、2020年4月からフリーランスになりました。 好奇心旺盛でやりたいこと多め、ワクワクすると止まれない性格です。 同じように一緒にチャレンジする人の背中そっと押せたり、励ましあえるようなブログになるといいなと思っています。            スポンサーリンク     (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});    スポンサーリンク     (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		【すぐできる！バナートレースの始め方】デザイン初心者がPhotoshopとIllstratorでやってみた｜ミトラボ より バナートレース #07 &#8211; 文字の縁取りと切り取り、一部回転方法 &#8211; へのコメント		</title>
		<link>https://mito-lab.com/banner-trace-07/#comment-107</link>

		<dc:creator><![CDATA[【すぐできる！バナートレースの始め方】デザイン初心者がPhotoshopとIllstratorでやってみた｜ミトラボ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2020 06:09:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mito-lab.com/?p=317#comment-107</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;]  [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;]  [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		【すぐできる！バナートレースの始め方】デザイン初心者がPhotoshopとIllstratorでやってみた｜ミトラボ より バナートレース #11 -雨の作り方、シアーで平行四辺形、パスファインダーの分割で可愛らしく、アートボードに中心線を引く &#8211; へのコメント		</title>
		<link>https://mito-lab.com/banner-trace-11/#comment-106</link>

		<dc:creator><![CDATA[【すぐできる！バナートレースの始め方】デザイン初心者がPhotoshopとIllstratorでやってみた｜ミトラボ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2020 01:17:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mito-lab.com/?p=443#comment-106</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;]  [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;]  [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		【すぐできる！バナートレースの始め方】デザイン初心者がPhotoshopとIllstratorでやってみた｜ミトラボ より バナートレース #06 -リボン作成＆ワープで変形 &#8211; へのコメント		</title>
		<link>https://mito-lab.com/banner-trace-06/#comment-105</link>

		<dc:creator><![CDATA[【すぐできる！バナートレースの始め方】デザイン初心者がPhotoshopとIllstratorでやってみた｜ミトラボ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2020 01:06:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mito-lab.com/?p=297#comment-105</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] ※左：Sample 　右：Trace Size 300×250 Time 90min Tool il... バナートレース #06 -リボン作成＆ワープで変形 -トレース結果 ※左：Sample &#8230; バナートレース #11 [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] ※左：Sample 　右：Trace Size 300×250 Time 90min Tool il&#8230; バナートレース #06 -リボン作成＆ワープで変形 -トレース結果 ※左：Sample &#8230; バナートレース #11 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		【Photoshop】簡単！Vanishing Pointを使ってモックアップを作ろう！画像を合成しよう！｜ミトラボ より 【Photoshop】写真を綺麗に切り抜く（白抜き）する方法 へのコメント		</title>
		<link>https://mito-lab.com/photoshop-cropping/#comment-104</link>

		<dc:creator><![CDATA[【Photoshop】簡単！Vanishing Pointを使ってモックアップを作ろう！画像を合成しよう！｜ミトラボ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2020 05:59:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mito-lab.com/?p=1081#comment-104</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] momo  さらにPCのみ切り抜いてもよいね！  【Photoshop】写真を綺麗に切り抜く（白抜き）する方法こんにちは。mito（@mi&#8230; [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] momo  さらにPCのみ切り抜いてもよいね！  【Photoshop】写真を綺麗に切り抜く（白抜き）する方法こんにちは。mito（@mi&#8230; [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		【2020年6月】強みを磨こう！｜ミトラボ より 顧客満足度UP！！フィードバックシートを活用して成長し続ける仕組みを作ろう！ へのコメント		</title>
		<link>https://mito-lab.com/feedback/#comment-103</link>

		<dc:creator><![CDATA[【2020年6月】強みを磨こう！｜ミトラボ]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2020 05:38:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mito-lab.com/?p=1674#comment-103</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;]  [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;]  [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		【バナーデザイン初心者卒業！】Photoshopを使って文字を簡単に目立たせ方テクニック6選｜ミトラボ より 【Photoshop】境界線をぼかした袋文字風の文字のつくり方 へのコメント		</title>
		<link>https://mito-lab.com/photoshop-fontoutlinemild/#comment-102</link>

		<dc:creator><![CDATA[【バナーデザイン初心者卒業！】Photoshopを使って文字を簡単に目立たせ方テクニック6選｜ミトラボ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2020 03:28:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mito-lab.com/?p=887#comment-102</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] 【Photoshop】境界線をぼかした袋文字風の文字のつくり方こんにちは。mito（&#8230; 【Photoshop】文字の背景を白くふんわりさせる方法こんにちは。mito（@mito_works）です。 前回に引き続き文字を目立たせつつ、背景ともなじむ文字の作り方です。 h... [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 【Photoshop】境界線をぼかした袋文字風の文字のつくり方こんにちは。mito（&#8230; 【Photoshop】文字の背景を白くふんわりさせる方法こんにちは。mito（@mito_works）です。 前回に引き続き文字を目立たせつつ、背景ともなじむ文字の作り方です。 h&#8230; [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		【2020年5月】想像力&#x2716;&#xfe0f;語彙力｜ミトラボ より 【Illustrator】文字タッチツールで簡単にカラフル＆動きをつける方法 へのコメント		</title>
		<link>https://mito-lab.com/font-touch/#comment-101</link>

		<dc:creator><![CDATA[【2020年5月】想像力&#x2716;&#xfe0f;語彙力｜ミトラボ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2020 03:39:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mito-lab.com/?p=2325#comment-101</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;]  [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;]  [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
